Platební účty: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Nastavení platebních účtů je nutností pří používaní modulu [[Úhrady|Úhrady]]. Pomocí agendy Platební účty lze definovat parametry pro pohyby na pokladnách a bankovních účtech. | Nastavení platebních účtů je nutností pří používaní modulu [[Úhrady|Úhrady]]. Pomocí agendy Platební účty lze definovat parametry pro pohyby na pokladnách a bankovních účtech. | ||
== Menu == | == Menu == | ||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh | ||
| Slouží k rozlišení účtů: | | Slouží k rozlišení účtů: | ||
Pokladna Bankovná účet Dobírka Inkaso | Pokladna Bankovná účet Dobírka Inkaso | ||
|- | |- | ||
| Řádek 38: | Řádek 38: | ||
| class="leftCol" | Číselná řada - Příjmové doklady | | class="leftCol" | Číselná řada - Příjmové doklady | ||
| | | | ||
Číselná řada pro příjmové pokladní doklady. | Číselná řada pro příjmové pokladní doklady. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
Číselná řada pro výdajové pokladní doklady. | Číselná řada pro výdajové pokladní doklady. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 81: | Řádek 81: | ||
<br>Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br> | <br>Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br> | ||
[[Category: Nákup (funkce)]] | |||
[[Category: Prodej (funkce)]] | |||
[[Category: Finance a účetnictví (funkce)]] | |||
Verze z 2. 6. 2009, 20:02
Nastavení platebních účtů je nutností pří používaní modulu Úhrady. Pomocí agendy Platební účty lze definovat parametry pro pohyby na pokladnách a bankovních účtech.
Menu
- Základní data - Obchod - Platební účty
Formulář
Základní údaje
| Název | Popis |
|---|---|
| Druh | Slouží k rozlišení účtů:
Pokladna Bankovná účet Dobírka Inkaso |
| Kód | Interní kód účtu |
| Název | Název pokladního nebo bankovního účtu |
| Měna | Určení měny, ve které budou na účtu evidovány platby. |
Nastavení pokladen
| Název | Popis |
|---|---|
| Číselná řada - Příjmové doklady |
Číselná řada pro příjmové pokladní doklady. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady |
| Číselná řada - Výdajové doklady |
Číselná řada pro výdajové pokladní doklady. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Číselné řady |
| Pokladník | Pokladník, který je za daný učet zodpovědný a spravuje jej...? |
Parametry bankovního účtu
| Název | Popis |
|---|---|
| Jméno banky | Název banky, který bude vytištěn na faktuře. |
| Adresa banky | Adresa banky |
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu bez směrového kódu. |
| Kód banky | Směrový kód banky. |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu. |
Nastavení pomocí číselníku.
Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu