Přehled objednaných položek: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Menu == | == Menu == | ||
== Výběr == | *Zakázky - Objednávky - Přehled objednaných položek | ||
== Výběr == | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 10: | Řádek 11: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Odběratel | | class="leftCol" | Odběratel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Příjemce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Stav | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Datum vystavení od | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | do | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Produkt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Dimenze 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Dimenze 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Dimenze 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | | | class="leftCol" | Dimenze 4 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Formulář == | == Formulář == | ||
=== Přehled objednaných položek === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Doklad | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Obchodní partner | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Adresa - text | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 1 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 2 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | PSČ | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Město | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum vystavení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Měna | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Název | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Šablona | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dimenze 1 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dimenze 2 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dimenze 3 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dimenze 4 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav objednávek | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Poznámka dokladu | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Krátký popis | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Typ dodání (plnění) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Stav doddání (plnění) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Druh fakturace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Způsob úhrady | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum započetí | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - smluvené | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - dodání | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Datum - dodání - potvrzení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Příjemce | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Adres - text (příjemce) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 1 (příjemce) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | PSČ (příjemce) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Ulice 2 (příjemce) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Město (příjemce) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Produkt | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Varianta | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Text ceny | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Množství | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 1 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | % Sleva 2 | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena/j. (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Cena vč. DPH (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Částka DPH (d) | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Sazba DPH | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Organizace | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Oddělení | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zakázka | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Key Account | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vedoucí projektu | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zprostředkovatel | |||
| | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zdroj poptávky | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Prodej_(funkce)]] | [[Category:Prodej_(funkce)]] | ||
Verze z 15. 3. 2010, 09:35
Menu
- Zakázky - Objednávky - Přehled objednaných položek
Výběr
| Název | Popis |
|---|---|
| Odběratel | |
| Příjemce | |
| Stav | |
| Datum vystavení od | |
| do | |
| Produkt | |
| Dimenze 1 | |
| Dimenze 2 | |
| Dimenze 3 | |
| Dimenze 4 |
Formulář
Přehled objednaných položek
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | |
| Obchodní partner | |
| Adresa - text | |
| Ulice 1 | |
| Ulice 2 | |
| PSČ | |
| Město | |
| Datum vystavení | |
| Měna | |
| Název | |
| Šablona | |
| Dimenze 1 | |
| Dimenze 2 | |
| Dimenze 3 | |
| Dimenze 4 | |
| Stav objednávek | |
| Poznámka dokladu | |
| Krátký popis | |
| Typ dodání (plnění) | |
| Stav doddání (plnění) | |
| Druh fakturace | |
| Způsob úhrady | |
| Datum započetí | |
| Datum - smluvené | |
| Datum - dodání | |
| Datum - dodání - potvrzení | |
| Příjemce | |
| Adres - text (příjemce) | |
| Ulice 1 (příjemce) | |
| PSČ (příjemce) | |
| Ulice 2 (příjemce) | |
| Město (příjemce) | |
| Produkt | |
| Varianta | |
| Text ceny | |
| Množství | |
| % Sleva 1 | |
| % Sleva 2 | |
| Cena/j. (d) | |
| Sleva (d) | |
| Sleva 2 (d) | |
| Cena (d) | |
| Cena vč. DPH (d) | |
| Částka DPH (d) | |
| Sazba DPH | |
| Organizace | |
| Oddělení | |
| Zakázka | |
| Key Account | |
| Vedoucí projektu | |
| Zprostředkovatel | |
| Zdroj poptávky |