Přehled objednaných položek: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| class="leftCol" | Odběratel | | class="leftCol" | Odběratel | ||
| | | | ||
Obchodní partner, který má přiřazenou roli odběratel. | |||
Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]] | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Příjemce | | class="leftCol" | Příjemce | ||
| | | | ||
Obchodní partner - konečný příjemce. | |||
nastavení. Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]] | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Stav | | class="leftCol" | Stav | ||
| | | | ||
Stav, ve kterém se nachází daný dokument. Například: částečně dodáno, čeká na schválení, dodáno, nabídka, návrh, nerealizováno, neschváleno, objednáno, poptávky, přijato, připraveno pro objednání, stornováno, uzavřeno. | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum vystavení od | | class="leftCol" | Datum vystavení od | ||
| Řádek 43: | Řádek 53: | ||
== Formulář == | == Formulář == | ||
=== Přehled objednaných položek === | === Přehled objednaných položek === | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 77: | Řádek 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Šablona | | class="leftCol" | Šablona | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dimenze 1 | | class="leftCol" | Dimenze 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dimenze 2 | | class="leftCol" | Dimenze 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dimenze 3 | | class="leftCol" | Dimenze 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Dimenze 4 | | class="leftCol" | Dimenze 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Stav objednávek | | class="leftCol" | Stav objednávek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Poznámka dokladu | | class="leftCol" | Poznámka dokladu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Krátký popis | | class="leftCol" | Krátký popis | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Typ dodání (plnění) | | class="leftCol" | Typ dodání (plnění) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Stav doddání (plnění) | | class="leftCol" | Stav doddání (plnění) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Druh fakturace | | class="leftCol" | Druh fakturace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Způsob úhrady | | class="leftCol" | Způsob úhrady | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum započetí | | class="leftCol" | Datum započetí | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum - smluvené | | class="leftCol" | Datum - smluvené | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum - dodání | | class="leftCol" | Datum - dodání | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum - dodání - potvrzení | | class="leftCol" | Datum - dodání - potvrzení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Příjemce | | class="leftCol" | Příjemce | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Adres - text (příjemce) | | class="leftCol" | Adres - text (příjemce) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Ulice 1 (příjemce) | | class="leftCol" | Ulice 1 (příjemce) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | PSČ (příjemce) | | class="leftCol" | PSČ (příjemce) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Ulice 2 (příjemce) | | class="leftCol" | Ulice 2 (příjemce) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Město (příjemce) | | class="leftCol" | Město (příjemce) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Produkt | | class="leftCol" | Produkt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Varianta | | class="leftCol" | Varianta | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Text ceny | | class="leftCol" | Text ceny | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Množství | | class="leftCol" | Množství | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | % Sleva 1 | | class="leftCol" | % Sleva 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | % Sleva 2 | | class="leftCol" | % Sleva 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Cena/j. (d) | | class="leftCol" | Cena/j. (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sleva (d) | | class="leftCol" | Sleva (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) | | class="leftCol" | Sleva 2 (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Cena (d) | | class="leftCol" | Cena (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Cena vč. DPH (d) | | class="leftCol" | Cena vč. DPH (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Částka DPH (d) | | class="leftCol" | Částka DPH (d) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sazba DPH | | class="leftCol" | Sazba DPH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Organizace | | class="leftCol" | Organizace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Oddělení | | class="leftCol" | Oddělení | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zakázka | | class="leftCol" | Zakázka | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Key Account | | class="leftCol" | Key Account | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Vedoucí projektu | | class="leftCol" | Vedoucí projektu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zprostředkovatel | | class="leftCol" | Zprostředkovatel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zdroj poptávky | | class="leftCol" | Zdroj poptávky | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Prodej_(funkce)]] | [[Category:Prodej_(funkce)]] | ||
Verze z 15. 3. 2010, 09:55
Menu
- Zakázky - Objednávky - Přehled objednaných položek
Výběr
| Název | Popis |
|---|---|
| Odběratel |
Obchodní partner, který má přiřazenou roli odběratel. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Příjemce |
Obchodní partner - konečný příjemce. nastavení. Pomocí číselníku |
| Stav |
Stav, ve kterém se nachází daný dokument. Například: částečně dodáno, čeká na schválení, dodáno, nabídka, návrh, nerealizováno, neschváleno, objednáno, poptávky, přijato, připraveno pro objednání, stornováno, uzavřeno. |
| Datum vystavení od | |
| do | |
| Produkt | |
| Dimenze 1 | |
| Dimenze 2 | |
| Dimenze 3 | |
| Dimenze 4 |
Formulář
Přehled objednaných položek
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | |
| Obchodní partner | |
| Adresa - text | |
| Ulice 1 | |
| Ulice 2 | |
| PSČ | |
| Město | |
| Datum vystavení | |
| Měna | |
| Název | |
| Šablona | |
| Dimenze 1 | |
| Dimenze 2 | |
| Dimenze 3 | |
| Dimenze 4 | |
| Stav objednávek | |
| Poznámka dokladu | |
| Krátký popis | |
| Typ dodání (plnění) | |
| Stav doddání (plnění) | |
| Druh fakturace | |
| Způsob úhrady | |
| Datum započetí | |
| Datum - smluvené | |
| Datum - dodání | |
| Datum - dodání - potvrzení | |
| Příjemce | |
| Adres - text (příjemce) | |
| Ulice 1 (příjemce) | |
| PSČ (příjemce) | |
| Ulice 2 (příjemce) | |
| Město (příjemce) | |
| Produkt | |
| Varianta | |
| Text ceny | |
| Množství | |
| % Sleva 1 | |
| % Sleva 2 | |
| Cena/j. (d) | |
| Sleva (d) | |
| Sleva 2 (d) | |
| Cena (d) | |
| Cena vč. DPH (d) | |
| Částka DPH (d) | |
| Sazba DPH | |
| Organizace | |
| Oddělení | |
| Zakázka | |
| Key Account | |
| Vedoucí projektu | |
| Zprostředkovatel | |
| Zdroj poptávky |