Vyhodnocení zakázek: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
== Formulář == | == Formulář == | ||
Vyhodnocení zakázky | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Upozornění | |||
| | |||
|} | |||
=== Informace o zakázce === | === Informace o zakázce === | ||
| Řádek 24: | Řádek 35: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Úspora | | class="leftCol" | Úspora | ||
| Automaticky vypočítaná částka, která byla spočítaná na základě (vydané faktury x % limitových nákladů) - součet celkových nákladů. Toto pole lze použít jako podklad pro mzdové náklady. | | Automaticky vypočítaná částka, která byla spočítaná na základě (vydané faktury x % limitových nákladů) - součet celkových nákladů. Toto pole lze použít jako podklad pro mzdové náklady. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Vydané faktury | | class="leftCol" | Vydané faktury | ||
| Řádek 126: | Řádek 137: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | [[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | ||
Verze z 19. 3. 2010, 13:24
Agenda Vyhodnocení zakázek slouží k zhodnocení ziskovosti. Jedná se o formulář, který je automaticky vyplněn. Slouží tedy k reportování a zaznamenávání
Menu
- Zakázky - Úhrady - Vyhodnocení ziskovosti zakázek
Formulář
Vyhodnocení zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Upozornění |
Informace o zakázce
| Název | Popis |
|---|---|
| Zakázky | Zakázka, která je předmětem vyhodnocení |
| Kód zakázky | Kód zakázky |
| Vlastník zakázky | Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. |
| Úspora | Automaticky vypočítaná částka, která byla spočítaná na základě (vydané faktury x % limitových nákladů) - součet celkových nákladů. Toto pole lze použít jako podklad pro mzdové náklady. |
| Vydané faktury | Celková vyfakturovaná částka, která byla spočítaná sečtením veškerých vyfakturovaných objednávek/smluv, přiřazených k této zakázce. |
| Rozpočtová cena | Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. Zadaná v Hodnocení zakázky. |
Vyhodnocení zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Limit mzdových nákladů (%) | Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. |
| Limit mzdových nákladů | Limit přímých mzdových přímých nákladů vyjádřený v částkách. |
| Přijaté faktury | Celková částka všech přijatých faktur, které se týkají této zakázky. |
| Mzdové náklady | |
| Náklady (zařízení) | Náklady spojené s |
| Přímé náklady celkem | |
| Hodiny (lidské zdroje) | |
| Hodiny (zařízení) |
Vyhodnocení oddělení
| Název | Popis |
|---|---|
| Oddělení | |
| Poměr nákladů oddělení (%) | |
| Poměr úspora oddělení | |
| Mzdové náklady | |
| Náklady (zařízení) | |
| Poměrné náklady oddělení | |
| Hodiny (lidské zdroje) | |
| Hodiny |
Vyhodnocení objednávek
| Název | Popis |
|---|---|
| Nákupní objednávka | |
| Prodejní objednávka |
Vyhodnocení objednávek oddělení
| Název | Popis |
|---|---|
| Poměr nákupní objednávky | |
| Poměr prodejní objednávky |