Zdroje: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Tvavrda Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| class="leftCol" | Název | | class="leftCol" | Název | ||
| | | | ||
Výstižný název nebo jméno zdroje. | Výstižný název nebo jméno zdroje. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh | ||
| | | | ||
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
Vlastník zdroje. Pokud se jedná o lidský zdroj, odkazuje na danou osobu v adresáři. | Vlastník zdroje. Pokud se jedná o lidský zdroj, odkazuje na danou osobu v adresáři. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 36: | Řádek 36: | ||
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. | Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Oddělení|''Obchodní jednotky/oddělení'']]''.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Oddělení|''Obchodní jednotky/oddělení'']]''.'' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 43: | Řádek 43: | ||
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. | Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Místa|''Místa'']]''.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Místa|''Místa'']]''.'' | ||
|} | |} | ||
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
| class="leftCol" | Platnost od | | class="leftCol" | Platnost od | ||
| | | | ||
Datum počátku platnosti dané sazby. | Datum počátku platnosti dané sazby. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Platnost do | | class="leftCol" | Platnost do | ||
| | | | ||
Datum konce platnosti dané sazby. | Datum konce platnosti dané sazby. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 68: | Řádek 68: | ||
Sazba, např. Základní, Svátek. | Sazba, např. Základní, Svátek. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zdroje - Druhy sazeb zdrojů.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zdroje - Druhy sazeb zdrojů.'' | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Sazba | | class="leftCol" | Sazba | ||
| | | | ||
Číselné vyjádření hodnoty sazby. | Číselné vyjádření hodnoty sazby. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Jednorázová sazba | | class="leftCol" | Jednorázová sazba | ||
| | | | ||
Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | Označení, pokud se jedná o jednorázovou sazbu, která je počítána buď per den nebo per použití. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 94: | Řádek 94: | ||
*[[Požadavky|Požadavky]] | *[[Požadavky|Požadavky]] | ||
[[Category:Personalistika (funkce)]] | [[Category: Spolupráce (funkce)]] | ||
[[Category: Personalistika (funkce)]] | |||
[[Category: Výroba (funkce)]] | |||
Verze z 2. 6. 2009, 20:18
Formulář Zdroje slouží k nastavení lidských či jiných zdrojů, které mohou vykonávat práci na zakázkách. Evidence zdrojů umožňuje plánování a sledování jejich vytíženosti z časového i finančního hlediska.
Menu
- Základní data - Zdroje - Zdroje
- Základní data - Zdroje - Druhy sazeb zdrojů
Formulář
Zdroje
| Název | Popis |
|---|---|
| Název |
Výstižný název nebo jméno zdroje. |
| Druh |
Druh lidského zdroje, např. lidský, stroje,atp. |
| Kontakt |
Vlastník zdroje. Pokud se jedná o lidský zdroj, odkazuje na danou osobu v adresáři. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Oddělení |
Oddělení, pod které zdroj spadá. Podle tohoto atributu bude prováděno finanční hodnocení z hlediska nákladů. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Místo |
Prodejní místo, pod které spadá daný zdroj. Nastavení: Pomocí číselníku |